![]() |
总评
优点:形象得体,内饰豪华,柴油动力。
缺点:品牌知名度有待进一步加强。
推荐指数:4★
车型详情
| 参考数据: | |||
| 排量 | 2696cc | 气缸布置 | V型6缸 |
| 最大马力 | 165hp/4000rpm | 最大扭矩 | 340Nm/2400rpm |
| 传动方式 | 后驱/四驱 | 变速箱 | 5速手自一体 |
| 制动 | 前:盘式 后:盘式 | 悬挂 | 前:双叉臂/后:五连杆 |
| 转向 | 齿轮齿条 | 车辆自重 | 2760kg |
| 轴距 | 2820mm | 长/宽/高 | 4720mm/1870mm/1830mm |
| 轮胎尺寸 | 235/75 R16 | 行李厢容量 | 78L |
| 0 -100km/h |
| 最高时速 |
|
| 等速油耗 |
| 油箱容积 |
|
| 参考价格: 净车价32.8~37.8万 | |||
| 装备配置: | |||
| |||
本站部分图片、文章来源于网络,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权,请联系本站删除。
